Posicion | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos | Puntos a favor | Puntos en contra | Average |
1 | Lagun Aro Bilbao BSR | 18 | 18 | 0 | 36 | 1356 | 748 | +608 |
2 | Caja Vital Zuzenak | 18 | 14 | 4 | 32 | 1135 | 850 | +285 |
3 | BSR Marbella | 18 | 13 | 5 | 31 | 1212 | 1025 | +187 |
4 | AD&DA Alcorcón FDI | 18 | 12 | 6 | 30 | 1027 | 983 | +44 |
5 | Abeconsa BASKETMI | 18 | 9 | 9 | 27 | 924 | 939 | -15 |
6 | CLUDEMI | 18 | 9 | 9 | 27 | 945 | 1039 | -94 |
7 | EM VISTAZUL-Dos Hermanas | 18 | 8 | 10 | 26 | 938 | 1011 | -73 |
8 | Girona FC MIFAS Esplais | 18 | 4 | 14 | 22 | 829 | 1072 | -243 |
9 | CB Rangers | 18 | 2 | 16 | 20 | 668 | 1070 | -402 |
10 | CDM Elche | 18 | 1 | 17 | 16 | 727 | 1024 | -297 |
24/4/12
Clasificación Final. Solo a 2 puntos del ascenso, meritorio 4º puesto. Clasificación elaborada por: http://www.estoesdxt.es/index.php
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario